
Δρομολόγιο | Τιμή ανά ταξί | Απόσταση |
---|---|---|
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Μύκονος (Χώρα) | 8 € | 3.5 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Πάνορμος | 14 € | 8 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Άγιος Ιωάννης | 10 € | 5.5 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Ορνός | 10 € | 4 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Πλατύς Γιαλός | 10 € | 3.5 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Coo Suites | 10 € | 3 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Porto Mykonos Hotel | 10 € | 3.5 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Mykonos Bay Hotel | 9 € | 3 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Paradise | 10 € | 3.7 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Ψαρού | 10 € | 3.5 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Άγιος Στέφανος | 14 € | 6 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Καλαφάτη | 16 € | 10.5 km |
Αεροδρόμιο Μυκόνου – Ελιά | 16 € | 10 km |
Σημειώσεις:
– Οι τιμές είναι ανά ταξί. Κάθε ταξί μπορεί να μεταφέρει μέχρι 4 επιβάτες.